testing lagi
Current Standings
| # | Player | Score | Buchholz | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kedua | 9 | 15 | |
| 2 | Keenam | 6 | 15 | |
| 3 | Pemain Pertama | 6 | 15 | |
| 4 | Ketujuh | 6 | 12 | |
| 5 | Keempat | 3 | 18 | |
| 6 | Ketiga | 3 | 12 | |
| 7 | Kelima | 3 | 9 |
Win = 3 pts · Draw = 1 pt · Loss = 0 pts · Tiebreakers: 1) Buchholz 2) Direct encounter